產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡介:
各級(jí)實(shí)驗(yàn)室的前處理實(shí)驗(yàn)過程中,蒸餾實(shí)驗(yàn)是非常常見且又非常重要的一項(xiàng)前處理步驟。但傳統(tǒng)的蒸餾裝置由于加熱,冷凝,接收等裝置部分結(jié)構(gòu)獨(dú)立,操作繁瑣,效率較低,故障率高,蒸餾過程中加熱溫度不易控制,終點(diǎn)無法自動(dòng)判斷停止,餾出液易倒吸,相應(yīng)帶來平行性差,回收率低等直接影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的現(xiàn)象等各種弊端。
氨氮蒸餾儀采用智能模塊化設(shè)計(jì):方法自定義設(shè)置保存/讀取、開機(jī)自動(dòng)調(diào)取使用,冷凝單元特殊定制蛇形冷凝管、防倒吸保護(hù)、防干燒保護(hù),實(shí)現(xiàn)了智能操作簡單、自動(dòng)蒸餾、美觀實(shí)用、節(jié)能降耗、節(jié)省人工的同時(shí)為用戶做樣提高效率節(jié)約人員成本開銷。
氨氮蒸餾儀技術(shù)特點(diǎn):
型號(hào) | HD-ZLA | HD-ZLB | HD-ZLC |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | ||
屏幕顯示 | 7寸液晶彩色觸摸屏 | ||
加熱方式 | 電熱套遠(yuǎn)紅外加熱(無明火) | ||
加熱單元個(gè)數(shù) | 6(可單孔獨(dú)立控制) | ||
加熱燒瓶 | 500mL兩口圓底燒瓶 | ||
功能 | 防倒吸\防干燒 | 防倒吸/防蒸餾過量保護(hù)/自動(dòng)防干燒/閉環(huán)流速控制 | 防倒吸/防蒸餾過量保護(hù)/自動(dòng)防干燒/閉環(huán)流速控制/自動(dòng)清洗 |
蒸餾精度 | / | 0.1ml | 0.1ml |
蒸餾溫度 | 室溫~400℃ | ||
蒸餾速度 | / | 0-6ml/min | 0-6ml/min |
升溫時(shí)間 | <20min | ||
時(shí)間控制 | 0~999min | ||
最大加熱功率 | 400W(單孔) | ||
蒸餾終點(diǎn)精度 | ±0.1mL | ||
蒸餾范圍 | 0~500mL | ||
蒸餾終點(diǎn)控制 | 蒸餾時(shí)間 | 蒸餾體積+時(shí)間 | 蒸餾體積+時(shí)間 |
單孔單控 | 蒸餾時(shí)間 | 蒸餾體積+時(shí)間+密度+校稱參數(shù) | 蒸餾體積+時(shí)間+密度+校稱參數(shù) |
方法保存/讀取 | 歷史應(yīng)用方法自動(dòng)保存,自動(dòng)加載 | ||
一鍵自動(dòng)清洗 | 無 | 無 | 有 |
自動(dòng)防干燒 | 溫度法 | 溫度法+流速法 | 溫度法+流速法 |
閉環(huán)流速控制 | 無 | 有 | 有 |
遠(yuǎn)程OTA升級(jí) | 有 | ||
冷卻方式 | 外接自來水(容易結(jié)水垢,不建議使用)或冷卻水機(jī) | ||
餾出液接收瓶 | 250ml*6(標(biāo)配) | ||
額定功率 | 2500W | ||
電源 | 220V50Hz | ||
漏電保護(hù) | 有 | ||
外形尺寸(mm) | 920*414*590 | 920*414*590 | / |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles